<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Últimos 10 OD Bibliotecas Digitales Bachillerato</title>
		<link>http://www.bibliotecaescolardigital.es</link>
		<language>es</language>
		<category>Bachillerato</category>
		<copyright>Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 2007</copyright>
		<webMaster>biblioteca_digital@fundaciongsr.es</webMaster>
		<item>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Ácidos y bases]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5879&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Unidad didáctica que estudia las propiedades ácido base de las sustancias. Incluye las teorías, cálculos de pH, disoluciones reguladoras y valoraciones. <br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Equilibrio químico]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5851&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Unidad didáctica que estudia el equilibrio químico para Bachillerato.<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Rendimiento]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5824&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ En esta unidad didáctica se estudia el concepto de rendiiento de una máquina. El rendimiento es un concepto asociado al trabajo realizado por las máquinas.En Física este concepto se define como el cociente entre el trabajo útil que realiza una máquina en un intervalo de tiempo determinado y el trabajo total entregado a la máquina en ese intervalo. Se estudiará la idea de pérdida en el desarrollo de un trabajo y se trabajarán problemas con el fin de afianzar los contenidos.<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Rozamiento]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5795&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ En esta unidad serás capaz de: Saber cómo se origina y se representa la fuerza de rozamiento. Comprender que su valor varía desde cero hasta un valor máximo que depende de la fuerza de interacción entre las superficies que rozan y de la rugosidad de las superficies en contacto. Conocer de que depende y como se puede disminuir. Resolver ejercicios de dinámica donde intervienen fuerzas de rozamiento.<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Comentario lingüístico de textos]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5774&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Explicación de los aspectos más relevantes que un estudiante debe resaltar cuando aborda el comentario de un texto desde una perspectiva lingüística.<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Banco óptico]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5633&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Se muestran los fundamentos del funcionamiento del banco óptico virtual creado por Davidson/physics como uno de sus fislets (applets dedicados a la simulación física) y el applet Descartes tan utilizado en el Proyecto Newton. En este banco óptico virtual se van insertando elementos tales como lentes, espejos, etc.. y se estudia la marcha de rayos para cada caso. <br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ La corriente eléctrica]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5632&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ En esta unidad didáctica aprenderás a: Comprender el paralelismo entre un circuito eléctrico y la distribución de agua en un circuito cerrado. Conocer las magnitudes características que describen un circuito eléctrico: diferencia de potencial, intensidad, resistencia, fuerza electromotriz y contraelectromotriz. Demostrar y comprender las leyes fundamentales que ligan estas magnitudes. Ser capaz de realizar cálculos de intensidades, tensiones, potencias y energías en circuitos sencillos <br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Fenómenos eléctricos]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5631&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ En esta unidad didáctica aprenderás a: Comprender el paralelismo entre un circuito eléctrico y la distribución de agua en un circuito cerrado. Conocer las magnitudes características que describen un circuito eléctrico: diferencia de potencial, intensidad, resistencia, fuerza electromotriz y contraelectromotriz. Demostrar y comprender las leyes fundamentales que ligan estas magnitudes. Ser capaz de realizar cálculos de intensidades, tensiones, potencias y energías en circuitos sencillos.<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Teoría de la relatividad]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5630&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Unidad didáctica sobre la Teoría de la Relatividad para 2ºBachillerato. Teoría clásica de la Relatividad. Fracaso de las ideas clásicas. La solución de Einstein. Otras magnitudes relativistas. Algunas consecuencias de la teoría.<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Campo gravitatorio]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5629&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ En la unidad didáctica se hace un breve recorrido histórico describe la interacción gravitatoria desde un punto de vista vectorial (a partir de la ley de gravitación y el concepto de intensidad de campo), y desde un punto de vista energético. También se analizan algunas consecuencias de la teoría. <br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Bachillerato<br/><br/>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
