<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Últimos 10 OD Bibliotecas Digitales Primaria</title>
		<link>http://www.bibliotecaescolardigital.es</link>
		<language>es</language>
		<category>Primaria</category>
		<copyright>Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 2007</copyright>
		<webMaster>biblioteca_digital@fundaciongsr.es</webMaster>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Tarjetas para clasificar por cantidad]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5975&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Diferentes tarjetas con flores de colores para clasificar por cantidad. Se trata simplemente de proponer agrupaciones y comparaciones de grupos de objetos o de imágenes, poniendo la atención en el número de elementos (flores) que tienen, preguntando a los niños y niñas "dónde hay más", "dónde hay menos", invitando a pensar en la noción de comparación: "que tenga tantos como ....". Además el material también permite clasificar los conjuntos de flores por diversos criterios, de momento no interesa el concepto del número de flores que tenemos en la mano, ya que el hecho de tomar conciencia de esta característica ayuda a ir construyendo la noción de cantidad. Por ello es necesario que las flores tengan colores, tamaños y posición diferentes, con el objetivo de conseguir que los niños y niñas, vean la cantidad más allá de las apariencias perceptivas. <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Rompecabezas de operaciones]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5974&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Tableros con los gráficos necesarios para el juego, que se presenta en diversas modalidades. Utilidad: Trabajar la discriminación de color y el cálculo mental aplicado a la suma, diferencia, producto y cociente de números Naturales para construir una composición de fichas en una situación compleja de forma lúdica e interactiva y de la reflexión a la vista de los resultados. <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Números grandes]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5973&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Tableros con los gráficos necesarios para el juego, que se presenta en diversas modalidades. Utilidad: Profundizar en el reconocimiento, escritura y ordenación de números Naturales en una situación compleja de forma lúdica e interactiva y de la reflexión a la vista de los resultados. <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ El armario de la niña]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5972&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Se presenta, en una escena de Descartes una muñeca y una colección de vestidos y accesorios que llevan el precio escrito, entre ellos hemos de realizar una elección para vestirla según nuestro gusto y cumpliendo unas condiciones enunciadas. Este material puede dar pie a pequeños problemas sencillos y a muchos otros más complicados con un gran abanico de posibilidades. Los profesores pueden ir inventando día a día, según las edades y conocimientos de sus alumnos. <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Policubos]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5971&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Con el material llamado "multicuba" o "Policubos", se han preparado varias piezas que pueden unirse o separarse formando prismas y considerando las diversas partes de un prisma como fracción. Utilidad: Trabajar las fracciones haciendo y deshaciendo prismas rectangulares, y reconocer que una misma figura parcial expresa un fracción u otra, según sea la figura completa de referencia. <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Tres en raya (decimales)]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5970&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Este es uno de los objetos educativos del Proyecto Gauss, desarrollado por el ITE para su utilización en una pizarra digital y en los ordenadores del alumnado. Creada utilizando el applet de Geogebra, esta aplicación simula el popular juego de 3 en raya, en el que para colocar una ficha sobre el tablero, se tiene que obtener el número de la casilla sumando o multiplicando dos números con una cifra decimal comprendidos entre 1 y 10. <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Cumplir requisitos]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5969&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Se trata de una muestra de actividades con un primer grado de dificultad para ser realizadas con la ayuda de un dibujo o cuadro muy comprensible, que permitan visualizar las diferentes combinaciones posibles y las variaciones al pasar de una a la otra. No se trata aún de pedir a los alumnos "todas" las combinaciones posibles, sino simplemente "algunas". Utilidad: Cumplir dos o más requisitos, distinguiendo la exigencia de cada una. En las escenas del objeto interactivo se trabaja con las combinaciones con repetición, en el primer caso de tres tipos de adornos tomados de dos en dos y en el segundo de tres colores combinados de dos en dos. En ambos casos son seis las posibilidades distintas. <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Juego de azar - blanco y negro]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5968&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Tableros con las casillas necesarias para el juego, que se presenta en diversas modalidades. Utilidad: Trabajar la noción de probabilidad a partir de una experiencia lúdica, de la reflexión a la vista de los resultados, y de la confrontación con el estudio de todas las posibilidades (Combinatoria). <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Vuelo en formación (bisectriz, concepto)]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5967&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Construcción de la bisectriz, mediante un proceso iteractivo de ir marcando puntos equidistantes a dos restas secantes. Se propone mediante la simulación del vuelo de tres aviones en el que podrás modificar la trayectoria de uno de ellos. <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Abiertos de más dificultad]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=5966&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Tal como su nombre indica son problemas abiertos, presentados en escenas de Descartes, indicados para los alumnos mayores, cuya solución requiere algunos conocimientos previos de matemáticas o de alguna otra materia, y exige plantearse un plan de acción. En este aspecto comparten algunas características de los problemas de investigación. <br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
