<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"><channel><title>Favoritos de wskoool</title><link>http://www.bibliotecaescolardigital.es/wskoool</link><language>es</language><category>Favoritos de wskoool</category><copyright>Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 2007</copyright><webMaster>biblioteca_digital@fundaciongsr.es</webMaster>		<item>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. El área]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=1966&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Aplicación didáctica multimedia que te permitirá familiarizarte con el concepto de área así como a calcular áras de diferentes figuras.<br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. Suma y resta decimal]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=1965&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Aplicación didáctica multimedia en la que podrás familiarizarte con el concepto de números decimales y realizar las operaciones de suma y resta de los mismos a través de una lección, ejercicios y test de autoevaluación.<br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. Fracciones comunes]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=1958&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Aplicación didáctica multimedia en la que podrás familiarizarte con el concepto de número fraccionario y trabajar y realizar con las operaciones con fracciones.<br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. Perímetro]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=1957&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Aplicación didáctica que te ayudará a familiarizarte con el concepto de perímetro, a calcular áreas y longitudes.<br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación primaria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. Duración de los años]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=479&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Unidad didáctica multimedia en que aprenderás a través de una lección audiovisual, un test y repaso, que un año es el tiempo que tarda un planeta en describir una órbita alrededor del Sol y que, en el caso de la Tierra, son 365,25 días. Comprende por qué los planetas más alejados del Sol tienen años más largos.
<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación Secundaria Obligatoria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. Las estaciones y la duración del día]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=478&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Unidad didáctica en que aprenderás el modo en que la inclinación y el movimiento de la Tierra producen las estaciones.<br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación Secundaria Obligatoria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. Usos de los satélites]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=477&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Unidad didáctica en que aprenderás a través de una lección audiovisual, un test y repaso, algunos usos de los satélites artificiales.
<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación Secundaria Obligatoria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. Los satélites]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=476&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Aprende que la Luna es un satélite natural de la Tierra y cómo permanecen en órbita los satélites alrededor de la Tierra.
<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación Secundaria Obligatoria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. La gravedad y el sistema solar]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=475&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Comprende la relación entre el movimiento de los planetas alrededor del Sol y las fuerzas gravitatorias.
<br/><b>Grado de dificultad:</b> medio<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación Secundaria Obligatoria<br/><br/>]]></description>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 00:00:00</pubDate>
			<title><![CDATA[ Skoool. La gravedad]]></title>
			<link><![CDATA[ http://www.bibliotecaescolardigital.es:80/index.php?c_objeto_id=474&volver_inicio=novedades_index]]></link>
			<description><![CDATA[ Unidad didáctica multimedia en que aprenderás a través de una lección audiovisual, un test y repaso, que la gravedad es la fuerza de atracción que se ejercen dos cuerpos por tener masa, y que la magnitud de la fuerza de la gravedad depende de la masa de los cuerpos y la distancia entre ellos.
<br/><b>Grado de dificultad:</b> fácil<br/><b>Nivel educativo:</b> Educación Secundaria Obligatoria<br/><br/>]]></description>
		</item>
</channel></rss>